Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
08/04/2024 | A Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em seus registros contábeis e financeiro, durante o mês de Março de 2024, não realizou de Transferências Voluntárias, a partir da celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. Logo, não existem dados a serem publicados. | 2024 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
15/03/2024 | A Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em seus registros contábeis e financeiro, durante o mês de Fevereiro de 2024, não realizou de Transferências Voluntárias, a partir da celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. Logo, não existem dados a serem publicados. | 2024 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
31/01/2024 | A Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em seus registros contábeis e financeiro, durante o mês de janeiro de 2024, não realizou de Transferências Voluntárias, a partir da celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. Logo, não existem dados a serem publicados. | 2024 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
31/12/2023 | A Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em seus registros contábeis e financeiro, durante o exercício financeiro de 2023, não realizou Transferências Voluntárias, a partir da celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. Logo, não existem dados a serem publicados. | 2023 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
31/12/2022 | A Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em seus registros contábeis e financeiro, durante o exercício financeiro de 2022, não realizou Transferências Voluntárias, a partir da celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. Logo, não existem dados a serem publicados. | 2022 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
31/12/2021 | A Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, em seus registros contábeis e financeiro, durante o exercício financeiro de 2021, não realizou Transferências Voluntárias, a partir da celebração de convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com órgãos Federais, Estaduais ou Municipais. Logo, não existem dados a serem publicados. | 2021 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
31/12/2020 | Declaro, para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Pedreiras MA, inscrita no CNPJ: 06.184.253/0001-49, não realizou e não realiza Transferências Voluntarias a quaisquer ente da Federação nos exercícios de 2020 até a presente data, o município apenas recebe transferências voluntarias do Estado e da União, consoante ao Art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF. | 2020 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS REALIZADAS | |
www.pedreiras.ma.gov.br Emitido dia 14/05/2025 às 18:00:04 |