Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
31/07/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/06/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/05/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/04/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/03/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) MARÇO/2024 | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
29/02/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) FEVEREIRO/2024 | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/01/2024 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) JANEIRO/2024 | 2024 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/12/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) DEZEMBRO/2023 | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/11/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) NOVEMBRO/2023 | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/10/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) OUTUBRO/2023 | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/09/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) SETEMBRO/2023 | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/08/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) AGOSTO/2023 | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/07/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/06/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/05/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/04/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 01 | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/03/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
28/02/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/01/2023 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2023 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/12/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/11/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/11/2022 | CCCC | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
03/11/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
03/10/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/08/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/07/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/06/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 06 | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/05/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 05 | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
30/04/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 04 | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/03/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 03 | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
28/02/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 02 | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
31/01/2022 | COMPRA DO GOVERNO (PERMANENTE) 01 | 2022 | COMPRA DO GOVERNO PERMANENTE | |
www.pedreiras.ma.gov.br Emitido dia 05/07/2025 às 21:06:44 |