Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
05/03/2025 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO FEVEREIRO/2025 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2025 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/02/2025 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JANEIRO/2025 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2025 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
06/01/2025 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO DEZEMBRO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2025 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/12/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO NOVEMBRO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/11/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO OUTUBRO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/10/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO SETEMBRO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/09/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO AGOSTO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011)b | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/08/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JULHO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/07/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JUNHO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
10/06/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO MAIO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
08/04/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO MARÇO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/03/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO FEVEREIRO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
06/02/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JANEIRO/2024 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2024 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/01/2024 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO DEZEMBRO/2023 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
01/12/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO NOVEMBRO/2023 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
01/11/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO OUTUBRO/2023 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/10/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO SETEMBRO/2023 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
11/09/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO AGOSTO/2023 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
07/08/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JULHO/2023 INFORMAÇÕES DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS, NA MODALIDADE DE TRANSPARÊNCIA PASSIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
06/07/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JUNHO/2023 Informações dos Pedidos de Acesso à Informação e dados estatísticos, na modalidade de Transparência Passiva, no âmbito do Poder Executivo Municipal. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/06/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO MAIO/2023 Informações dos Pedidos de Acesso à Informação e dados estatísticos, na modalidade de Transparência Passiva, no âmbito do Poder Executivo Municipal. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/05/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO ABRIL/2023 Informações dos Pedidos de Acesso à Informação e dados estatísticos, na modalidade de Transparência Passiva, no âmbito do Poder Executivo Municipal. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
10/04/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO MARÇO/2023 Informações dos Pedidos de Acesso à Informação e dados estatísticos, na modalidade de Transparência Passiva, no âmbito do Poder Executivo Municipal. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/03/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO FEVEREIRO/2023 Informações dos Pedidos de Acesso à Informação e dados estatísticos, na modalidade de Transparência Passiva, no âmbito do Poder Executivo Municipal. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
06/02/2023 | RELATÓRIO ESTATÍSTICO JANEIRO/2023 Informações dos Pedidos de Acesso à Informação e dados estatísticos, na modalidade de Transparência Passiva, no âmbito do Poder Executivo Municipal. (LAI - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011) | 2023 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/01/2023 | 1. APRESENTAÇÃO...............................................................................................................3 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO...............3 2.1. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação..........................................3 2.2. Perfil dos solicitantes - DEZEMBRO/2022...........................................................................4 2.3. Demanda de pedidos por secretaria mês DEZEMBRO/2022................................................4 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS...............................................................5 | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/12/2022 | 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO...............3 2.1. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação..........................................3 2.2. Perfil dos solicitantes - Novembro/2022................................................................................4 2.3. Demanda de pedidos por secretaria mês NOVEMBRO/2022 ...............................................4 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS...............................................................5 | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/11/2022 | 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO...............3 2.1. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação..........................................3 2.2. Perfil dos solicitantes - Ouutubro/2022 .................................................................................4 2.3. Demanda de pedidos por secretaria mês OUTUBRO/2022...................................................4 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS...............................................................5 | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/11/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - OUTUBRO 2022 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/10/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - SETEMBRO 2022 1. APRESENTAÇÃO; 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2.1 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 2.2 PERFIL DOS SOLICITANTES; 2.3 DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS. | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
19/09/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - SETEMBRO 2022 1. APRESENTAÇÃO; 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2.1 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 2.2 PERFIL DOS SOLICITANTES; 2.3 DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS. | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
08/08/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - SETEMBRO 2022 1. APRESENTAÇÃO; 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2.1 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 2.2 PERFIL DOS SOLICITANTES; 2.3 DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS. | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/07/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - SETEMBRO 2022 1. APRESENTAÇÃO; 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2.1 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 2.2 PERFIL DOS SOLICITANTES; 2.3 DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS. | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/06/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - SETEMBRO 2022 1. APRESENTAÇÃO; 2. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2.1 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 2.2 PERFIL DOS SOLICITANTES; 2.3 DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 3. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS. | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/05/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - MARÇO 2022 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 3. PERFIL DOS SOLICITANTES; 4. DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/04/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - MARÇO 2022 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 3. PERFIL DOS SOLICITANTES; 4. DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/03/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - FEVEREIRO 2022 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 3. PERFIL DOS SOLICITANTES; 4. DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
01/02/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - JANEIRO 2022 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 3. PERFIL DOS SOLICITANTES; 4. DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2022 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/01/2022 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - DEZEMBRO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO; 3. PERFIL DOS SOLICITANTES; 4. DEMANDA DE PEDIDOS POR SECRETARIA; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
02/12/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - NOVEMBRO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/11/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - OUTUBRO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/10/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - SETEMBRO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
03/09/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - AGOSTO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
04/08/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - JULHO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/07/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - JUNHO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/06/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - MAIO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/05/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - ABRIL 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/04/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - MARÇO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/03/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - FEVEREIRO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/02/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - JANEIRO 2021 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2021 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/02/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - OUTUBRO 2020 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2020 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/02/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - NOVEMBRO 2020 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2020 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
05/02/2021 | RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS - DEZEMBRO 2020 1. DADOS ESTATÍSTICOS DOS PEDIDOS DE ACESSO A INFORMAÇÃO; 2. Evolução mensal do número de pedidos de acesso à informação; 3. Perfil dos solicitantes; 4. Demanda de pedidos por secretaria; 5. RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES SIGILOSAS | 2020 | E-SIC - INFORMAÇÃO POR GRAU DE SIGILO | |
www.pedreiras.ma.gov.br Emitido dia 14/05/2025 às 18:23:36 |