ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 29/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 28/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 27/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 26/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 25/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 22/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 21/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 20/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 19/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 18/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 15/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 14/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 13/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 12/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 11/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 08/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 07/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 06/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 05/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 04/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 01/08/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 31/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 30/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 29/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 28/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 25/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 24/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 23/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 22/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 21/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
24° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - SÃO LUIS | 18/07/2025 | 08:00 | | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
PALÁCIO DOS LEÕES | 17/07/2025 | 08:00 | | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
EVENTO TRANSFORMAR - SEBRAE - SÃO LUIS | 16/07/2025 | 08:00 | | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
EVENTO TRANFORMAR - SEBRAE - SÃO LUIS | 15/07/2025 | 08:00 | | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
SEBRAE - SÃO LUIS | 14/07/2025 | 08:00 | | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 11/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 10/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 09/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 08/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 07/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 04/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 03/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 02/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 01/07/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
REUNIÃO COM SECRETÁRIA DA SAÚDE | 10/06/2025 | 09:00 | SAMU PEDREIRAS | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS | 10/06/2025 | 10:00 | CHEFIA DE GABINETE - VENDO AS DEMANDAS DOS PROCESSOS SOLICITADOS AO GOVERNO DO ESTADO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
REUNIÃO ONLINE | 10/06/2025 | 11:00 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ACOMPANHANDO UM CASAMENTO DE UM PACIENTE NO HOSPITAL GERAL | 10/06/2025 | 16:00 | O NOIVO TAVA INTERNADO E QUERIA CASAR NO CASAMENTO COMUNITÁRIO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
CASAMENTO COMUNITÁRIO NA MAÇONARIA | 10/06/2025 | 17:00 | ACOMPANHAR A PREFEITA NO CASAMENTO COMUNITÁRIO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
TERMINANDO MONTAGEM DA ESTRUTURA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO | 10/06/2025 | 14:00 | NA MAÇONARIA DO ENGENHO ACOMPANHANDO OS DETALHES DA PREPARAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
VISITANDO O PARQUE JOAO DO VALE | 09/06/2025 | 17:00 | ACOMPANHANDO A PREFEITA EM UMA VISITA AO PARQUE JOAO DO VALE | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
VISITANDO O LOCAL DO TEATIVO EM PEDREIRAS | 09/06/2025 | 16:00 | ACOMPANHANDO A PREFEITA O ENGENHEIRO E O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
CONEXÃO AMBIENTAL | 06/06/2025 | 09:00 | REPRESENTAR O MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PUBLICO | 05/06/2025 | 11:00 | ATENDIMENTO NO PALACIO AO PUBLICO EM GERAL | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO REURB | 05/06/2025 | 10:00 | SALA DE REUNIÃO DO PALÁCIO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
INAUGURAÇÃO SALA DE MONITORAMENTO | 05/06/2025 | 09:00 | inauguração da sala de monitoramento de emergencias climaticas | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
VISTORIA AO LOCAL ONDE SERÁ A INSTALAÇÃO DO TEATIVO | 04/06/2025 | 15:00 | ACOMPANHAR A PREFEITA EM UMA AGENDA EXTERNA | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
AUDIENCIA COM A PREFEITA MUNICIPAL | 04/06/2025 | 09:00 | Criação de Projetos de Leis para Implatação da Praça da Familia | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | PROJETO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ENTREGA DE CESTAS VERDES | 04/06/2025 | 09:30 | ACOMPANHAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
REUNIÃO COM LIDER DE GOVERNO | 04/06/2025 | 10:00 | DESCUTIR PAUTAS PARA O LEGISLATIVO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PUBLICO NO PALÁCIO MUNICIPAL | 04/06/2025 | 10:30 | AGENDA ABERTA PARA ATENDER O PUBLICO EM GERAL | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
REUNIÃO COM CONTROLE INTERNO | 04/06/2025 | 16:00 | REUNIÃO COM COM CONTROLE INTERNO | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
SERVIÇOS INTERNOS NO GABINETE DA PREFEITA | 03/06/2025 | 10:00 | APOIO A CHEFE DE GABINETE | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS INTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
VISITA AO PARQUE AMBIENTAL DA PEDRA GRANDE | 03/06/2025 | 09:00 | SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | DEMANDAS EXTERNAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
VOO AS 08:00 PARA TERESINA
15H ÀS 18H PALÁCIO MUNICIPAL | 23/05/2025 | 08:00 | em viagem | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DAS 08:00 ÀS 17:00 | 22/05/2025 | 08:00 | CICB (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002) | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | EVENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
REUNIAO SENADO FEDERAL NO GABINETE SENADORA ELIZIANE GAMA | 21/05/2025 | 09:00 | O Senado Federal está localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Palácio do Congresso Nacional. O endereço completo é: Senado Federal, Praça dos Três Poderes, CEP 70165-900, Brasília/DF. O prédio também abriga a Câmara dos Deputados. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | REUNIÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | 21/05/2025 | 14:00 | CICB (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002) | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | EVENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS | 20/05/2025 | 08:00 | CICB (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002) | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | EVENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS. | 13/05/2025 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO. | FRANCISCO RODRIGUES MORAIS FILHO | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |