DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
19/12/2022 048 PROCURADORIA FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 2 562.2
12/12/2022 047 PROCURADORIA FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 187.4 3 562.2
21/11/2022 041 PROCURADORIA FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 2 562.2
16/11/2022 040 PROCURADORIA FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 2 562.2
19/10/2022 147 PROCURADORIA IRAPOA SUZUKI DE ALMEIDA ELOI - PROCURADOR GERAL 350 2 700
17/10/2022 038 PROCURADORIA FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 3 843.3
15/09/2022 033 PGM FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 187.4 3 562.2
14/09/2022 032 PGM FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 3 843.3
15/08/2022 029 PGM FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 3 843.3
23/06/2022 019 PGM FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 3 843.3
17/02/2022 06 PGM FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 1 281.1
14/02/2022 05 PGM FABRÍCIO COSTA SAMPAIO - ASSESSOR(A) JURIDICO 281.1 3 843.3
www.pedreiras.ma.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 06:17:14