lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 105 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FABIO PEREIRA PORTO ***.703.103-** 500,00 500,00 500,00
FRANCILEIA SOUSA DANTAS 42.222.063/0001-32 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO ***.971.073-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA FRANCINEIDE LIMA DOS SANTOS ***.289.993-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA SOUSA DA SILVA ***.046.773-** 400,00 400,00 400,00
GABRIEL JOAQUIM DOS SANTOS ***.952.953-** 300,00 300,00 300,00
GERSICA NASCIMENTO FREITAS ***.267.313-** 200,00 200,00 200,00
GERSON DE FREITAS SILVA ***.612.073-** 600,00 600,00 600,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 08.353.510/0001-54 70.788,60 70.788,60 70.788,60
HOSANA SOUSA SATURNINO ***.193.823-** 400,00 400,00 400,00
IRANILDE DIAS DE SOUSA ***.999.968-** 600,00 600,00 600,00
IRENE AGUIAR DE MAGALHES OLIVEIRA ***.028.893-** 200,00 200,00 200,00
ISABELA CINTIA COSTA MELO ***.046.883-** 200,00 200,00 200,00
IVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.738.292-** 200,00 200,00 200,00
IVAN PAULINO DA SILVA ***.071.163-** 200,00 200,00 200,00
J P SALES 24.608.359/0001-04 168.560,00 38.261,00 76.104,00
JACYANE FRANCYS SILVA MARTINS ***.844.383-** 600,00 600,00 600,00
JANIEL DE MORAIS RÊGO SANTOS ***.758.973-** 1.573,50 1.573,50 1.573,50
JARDEM SILVA DE SOUSA ***.574.898-** 200,00 200,00 200,00
JESSELENE EUGENIO SATURNINO ***.947.753-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO CARLOS CÔELHO DINIZ ***.641.873-** 200,00 200,00 200,00
JOAO MACENA VIEIRA FILHO ***.424.533-** 400,00 400,00 400,00
JOSÉ CARLOS DE MORAIS CONCEIÇÃO ***.378.403-** 400,00 400,00 400,00
JOSE DAVID GONÇALVES DECIDIDO ***.911.553-** 120,00 120,00 120,00
JOSÉ DOMINGOS SANTOS ***.088.393-** 400,00 400,00 400,00
JOSE DUQUISA GARCIA ***.905.053-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EMEUTON RODRIGUES DE FREITAS ***.457.423-** 200,00 200,00 200,00
JOSE VALTER PEDROSA MELO ***.078.063-** 200,00 200,00 200,00
JUCIARIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS ***.160.813-** 400,00 400,00 400,00
LEONARDO MAIA PRADO ***.530.523-** 10.000,07 10.000,07 10.000,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito