lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 105 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.973.088/0001-07 573.533,08 317.806,72 317.806,72
ADAILDE DE ARAUJO SANTOS ***.247.403-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADRIANA DA SILVA ***.472.183-** 400,00 400,00 400,00
AGENOR CARVALHO LEITE ***.588.333-** 400,00 400,00 400,00
ALCENIRA BARBOSA SILVA FIGUEREDO ***.505.983-** 200,00 200,00 200,00
ALDA PEREIRA DA CRUZ ***.597.903-** 600,00 600,00 600,00
ALDENORA PEREIRA DA CRUZ ***.503.633-** 200,00 200,00 200,00
ANA CELIA CORDEIRO SATURNINO ***.758.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANGELO ANTONIO MELO SILVA ***.139.483-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA ***.915.293-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO FRANCISCO BARBOSA ***.939.183-** 400,00 400,00 400,00
AYARA DOS SANTOS SILVA ***.058.693-** 500,00 500,00 500,00
BENTO DE QUADRO ***.642.743-** 200,00 200,00 200,00
BRENDA MARIA FERREIRA DA SILVA ***.784.543-** 7.000,29 7.000,29 7.000,29
CELIA TEIXEIRA CASTRO ***.681.903-** 200,00 200,00 200,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA 74.045.626/0001-50 381.750,00 381.750,00 381.750,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA EPP 74.054.626/0001-50 320.384,50 172.405,00 172.405,00
CICERO HELIO ROCHA SILVA ***.564.046-** 200,00 200,00 200,00
CLAUDETE ALVES FERNANDES ***.521.593-** 2.600,00 2.400,00 2.600,00
CLAUDIA MÁRCIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO ***.673.383-** 1.978,00 1.978,00 1.978,00
CLODOMIR SANTANA COSTA ***.446.363-** 400,00 400,00 400,00
DEUSIMA LEMOS LIMA ***.506.303-** 360,00 360,00 360,00
DEYVISON RANDSON SILVA GOMES ***.762.843-** 200,00 200,00 200,00
DULCILENE DANTAS DE MELO ***.518.253-** 400,00 400,00 400,00
EDIANA PORFIRIO ARAUJO ***.598.508-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA ***.709.053-** 400,00 400,00 400,00
EDILENE FEITOSA LEITE FERNANDES ***.423.213-** 200,00 200,00 200,00
ELISANGELA MATOS MOURA ***.324.603-** 400,00 400,00 400,00
ELSON RODRIGUES DA SILVA ***.801.953-** 200,00 200,00 200,00
F.R. DE OLIVEIRA - ME 13.749.955/0001-98 169.050,00 29.187,00 15.260,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito