| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,38% |
| DENÚNCIAS | 27 | 11,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 39 | 16,46% |
| ELOGIOS | 5 | 2,11% |
| FALE CONOSCO | 76 | 32,07% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 14,35% |
| SERVIÇOS | 21 | 8,86% |
| SUGESTÕES | 7 | 2,95% |
| URGÊNCIAS | 16 | 6,75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 2,53% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,27% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,27% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,42% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,42% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,27% |
| DIARIO OFICIAL | 1 | 0,42% |
| DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE PEDREIRAS | 2 | 0,84% |
| FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,42% |
| GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 15 | 6,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,42% |
| HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,42% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 0,84% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 4,64% |
| SAUDE MENTAL | 3 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 2 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 29 | 12,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 5,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 5,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 5,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 1,69% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 0,84% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2,53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 9,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 7,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 15,61% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,42% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 24/10/2025 16:23