Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,56% |
DENÚNCIAS | 27 | 12,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,78% |
DÚVIDAS | 37 | 16,44% |
ELOGIOS | 5 | 2,22% |
FALE CONOSCO | 73 | 32,44% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 14,22% |
SERVIÇOS | 16 | 7,11% |
SUGESTÕES | 7 | 3,11% |
URGÊNCIAS | 16 | 7,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 2,67% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,33% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,33% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,44% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,44% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,33% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,44% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,44% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 14 | 6,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,44% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,44% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 0,89% |
NÃO INFORMADO | 11 | 4,89% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 28 | 12,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 4,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 5,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 5,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 1,78% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 0,89% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 8,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 8,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 15,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 14/04/2025 08:27